|
17. desember 2008
Oversikt over programmer som er frikjøpt til bruk i skolene i Haugesund:
| Programtittel | Betegnelse | Elevmaskiner | Lærermaskiner | Elever hjemme* | Nettbasert |
| Kidspiration | Tankekart, 1. - 10. | X | X | ||
| Inspiration | Tankekart, 8. - 10. | X | X | ||
| Mikroverkstedet skoleavtalen 2 | Flere fag og trinn | X | X | X | |
| Sunflower Naturfag | Naturfag 5. - 10. | X | X | X | X |
| OpenOffice interaktiv opplæring | X | X | X | X | |
| Microsoft Office 2003 | X | ||||
| Ordnett ordbøker | Norsk, engelsk, tysk, spansk | X | X | X | |
| DrillPro | Spes. ped | X | X | ||
| Starters | Engelsk, 1. - 4. | X | |||
| Moves | Engelsk, 5. - 7. | X | |||
| Flyers | Engelsk, 5. - 8. | X | |||
| CD ORD 8 | Spes. ped | X | X | X | |
| Band in a Box | Musikk | X 1) | |||
| Acid Pro 5 | Musikk | X 2) | |||
| Salaby | Flere fag 1. - 7. | X | X | X | X |
| Clue ordbøker | Norsk, engelsk, tysk m.fl. | X 5) | |||
| E-lector | Norsk og spes.ped | X 6) | |||
| Formel | Matematikk 1. - 7. | X 7) | |||
| Kartleggeren | Kartleggingsverktøy | X 8) | X | ||
| Bildeordboka 3 | Norsk og spes.ped, 1. - 10. | X | X | ||
| WinTouch | Tastaturtrening | X 9) | |||
| Search | Engelsk 8. - 10. | X 10) | |||
| Choucette | Fransk 8. - 10. | X 10) | |||
| Bausteine | Tysk 8. - 10. | X 10) | |||
| Fra 1 til 100 | Matematikk, spes. ped | X 11) | |||
| Tallek | Matematikk, spes. ped | X 11) | |||
| Klikk-klakk A-D | Matematikk | X 7) | |||
| Den flygande matten | Matematikk | X 7) | |||
| Mat på data | Mat og helse | X | |||
| Aski Raski | Norsk og spes. ped | X 13) | |||
| Bokstavlek | Norsk 1. - 4. og spes. ped | X | |||
| Voxit Budgie | Fra digital tekst til tale | X 7) | |||
| Microsoft Publisher | X 14) | ||||
| Grunntall 1-7 | Matematikk | X 4) | |||
| Grunntall 8-10 | Matematikk | X 4) | |||
| Aski Raski | Norsk, spes. ped | X | X | X | |
| M+ | Matematikk 1. - 10. | X 14) |
* Kan installeres på elevers private maskiner hvis det er foretatt en pedagogisk vurdering av behov.
1) Gjelder kun Hauge (5) og Haraldsvang (5)
2) Gjelder kun Skåredalen (6) og Gard (4)
4) Gjelder kun Skåredalen
5) Gjelder kun Haraldsvang (norsk, tysk og fransk) og Skåredalen (engelsk og tysk)
6) Gjelder kun Brakahaug
7) Gjelder kun Rossabø
8) Gjelder kun Lillesund og Håvåsen
9) Gjelder kun Haraldsvang og Breidablik
10) Gjelder kun Håvåsen
11) Gjelder kun Håvåsen, ett eksemplar (lisens)
13) Gjelder kun Lillesund
14) Gjelder kun begrenset antall lisenser på Hauge, Skåredalen (15) og Lillesund (13)
15) Alle skoler med unntak av Håvåsen
Oversikt over noen gratisprogrammer som er i bruk i skolene i Haugesund:
| OpenOffice | Kontorpakke | http://www.no.openoffice.org |
| Audacity | Lydopptaker/lydbehandler | http://audacity.sourceforge.net/download/windows |
| Photofiltre | Bildebehandling | http://photofiltre.free.fr/download_en.htm |
| Høyfrekvente ord | Norsk og engelsk | http://www.hkskole.no/ord |
| GeoGebra | Matematikk, 8. - 10. | http://www.geogebra.org/cms/ |
I tillegg til programmer i oversikten over, er programmene til gamle Læringssenteret fritt tilgjengelig. Det finnes nok også andre programtitler i bruk, men dette er titler som er i ferd med å bli faset ut.
Tecox component by www.teglo.info
Vist 2167 ganger.
Sist revidert 26.10.11

Frikjøpt programvare

